1. 졸업기준 (기업인재대학은 별도 졸업기준)
□ 2011학번 이전(1998~2011)
학번 | 졸업 학점 | 교양 | 계열기초 (교양) | 계열기초 (전공) | 전공 | 현장연구 | 어학자격 | ||
필수 | 선택 | 정규 | 위탁 | ||||||
2007∼2011 | 140 | 44 | 62 | 4 | 토익 550점 이상 취득 (03학번 ~) | 전공영어 1 ,2 이수필요 | |||
2006 | 140 | 44 | 62 | 8 (편입생 4학점) | |||||
2005 | 140 | 42 | 69 전공필수+학과개설 계열기초 25학점 포함 | ||||||
2001∼2004 | 140 | 28 | 67 전공필수+계열기초(전공) 25학점 + 현장연구교과 8학점 포함 (편입생 4학점) | ||||||
토익 400점 이상 취득 (98∼02학번) | |||||||||
1998∼2000 | 140 | 20 | 67 현장연구교과 2학점 포함 | ||||||
□ 2012학번 이후(2012~2017)
학번 | 계열 구분 | 졸업 학점 | 교양 | 계열기초 | 전공 | 현장 연구 | 어학 자격 |
2012 | 공학 | 150 | 27 | 24 (게임:15) | 75 | 4 | 토익 550점 이상 취득 (상경계열 14학번 이후부터 토익 700점 이상 취득) |
디자인 | 150 | 27 | 4 | 81 | 4 | ||
상경 | 140 | 27 | - | 72 | 4 | ||
2013 ~ 2015 | 공학 | 150 | 27 | 24 (게임:17,컴퓨터:20) | 75 | 4 | |
디자인 | 150 | 27 | - | 81 | 4 | ||
상경 | 140 | 27 | 10 | 72 | 4 | ||
2016 | 공학 | 150 | 27 | 30 (게임:18,컴퓨터:20) | 75 | 4 | |
디자인 | 150 | 27 | - | 81 | 4 | ||
상경 | 140 | 27 | 10 | 72 | 4 | ||
2017 | 공학 | 140 | 25 | 30(게임:18,컴퓨터20) | 70 | 4 | |
디자인 | 140 | 25 | - | 81 | 4 | ||
상경 | 135 | 25 | 10 | 72 | 4 |
2. 필수교과 이수기준
□ 2011학번 이전(1998~2011)
구분 | 학번 | 필수교과 이수기준 | 비고 |
교양 필수 | 2001∼2002 | 영어1,2/수학1,2 | 편입생, 위탁별도반, 계약학과는 교양필수 기준 미적용 |
2003∼2004 | 영어1,2/수학1,2/대학국어 | ||
2005∼2010 | 영어1,2/수학1,2/공업수학1(산디, e-비즈 제외)/대학국어 | ||
2011 | 영어1,2/수학1,2/대학국어/글로벌잉글리쉬/ 공업수학1(게임, 산디, e-비즈 공업수학1 제외) | ||
전공 필수 | 1998~2000 | 해당학과 사무실에서 확인 가능 | |
2001∼2011 | 25학점 이상 이수 (졸업연구1,2 및 공학기초필수(전공) 포함) (2001학번 편입생은 전공필수+공학기초필수(전공) 6학점 이수 필요) | ||
□ 2012학번 이후(2012~2016)
학번 | 이수구분 | 이수기준 | ||
2012 | 교양 필수 | 글쓰기 / 영어1, 2 / 글로벌잉글리쉬 / 프레시맨세미나 | ||
핵심교양 영역별 1개 이상 | ||||
계열 기초 필수 | 공학 계열 | 수학1,2 / 공업수학1(게임 제외) / 계열기초(전공) 모두 이수 | ||
디자인 계열 | 학과지정 필수 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
2013 | 교양 필수 | 글쓰기 / 영어1, 2 / 글로벌잉글리쉬 / 프레시맨세미나 | ||
핵심교양 영역별 1개 이상 | ||||
계열 기초 필수 | 공학 계열 | 수학1,2 / 공업수학1(컴퓨터, 게임 제외) / 계열기초(전공) 모두 이수 | ||
상경 계열 | 수학1,2 / 계열기초(전공) 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
학번 | 이수구분 | 이수기준 | ||
2014 ~ 2017 | 교양 필수 | 글쓰기 / 글로벌잉글리쉬 / 프레시맨세미나 고급영어·대학영어·영어 중 택 1 (수준별 1개 교과의 1, 2과정을 모두 이수) | ||
핵심교양 영역별 1개 이상 | ||||
계열 기초 필수 | 공학 계열 | 기계, 기설, 메카, 전자, 신소재, 생명화학, 나노-광, 에너지․전기 | 미적분학1,2 공업수학1 | |
컴퓨터, 게임 | 수학1,2 | |||
계열기초(전공) 모두 이수 | ||||
상경 계열 | 경영수학1,2 / 계열기초(전공) 모두 이수 | |||
전공필수 | 전공필수 모두 이수 | |||
3. 졸업사정 유의사항
① 졸업학점
- 총 취득학점, 이수구분별(전공, 교양, 계열기초) 최소 기준 이상 취득 필요
② 필수교과
- 입학년도에 안내된 교육과정을 기준으로 필수교과(교양필수, 전공필수, 계열기초필수)를
모두 이수해야 하나, 교육과정 개편으로 인해 졸업시점에 교과목이 폐지되었거나 선택
과목으로 변경되었을 경우 필수교과에서 제외
- 단, 폐지교과 중 대체교과가 설정되어 있을 경우에는 대체교과를 이수해야 함
③ 현장실무 이수기준
(현행) 필수 4학점이수 → (변경) 1개 교과이상 이수 (2020-2학기부터 시행)
* 단, 현장실무기초(1학점) 1개 교과만 이수하는 경우는 미인정