프로그램 개요
- 본 프로그램은 설정된 교육목표를 달성하기 위해서 다음과 같은 교육 내용을 시행하고 있다.
-
- 다양성에 대한 개방적인 사고와 글로벌한 의사소통 능력을 가지고 기술의 융합적 사고가 가능한 인성과 소양을 갖추어야 한다.
- 새로운 분야에 적응하고 창의적인 문제 발굴 및 해결 능력을 갖추어야 한다.
- 오픈소스 소프트웨어 기반의 전문성을 가지고 급변하는 현장 실무 기술 적응력을 갖추어야 한다.
한국공학대학교의 교육목적과 교육목표와의 연계성
교육목적 및 산학협력 이념 | 교육목표 | |
---|---|---|
교육목적(인재상) | 창의형 지식인 | 열린마음과 도전정신을 바탕으로 문제해결 능력을 함양하는 창의형 지식인 양성 |
실천형 전문가 | 전문지식과 산학협력을 바탕으로 현장중심의 혁신을 주도하는 실천형 전문가 양성 | |
진취적 세계인 | 진취적·개방적 마인드에 기초한 비전과 역량을 겸비한 진취적 세계인 양성 |
컴퓨터공학심화 프로그램의 교육목표
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
교육목표 1 | 다양성에 대한 개방적인 사고와 글로벌한 의사소통 능력을 가지고 기술의 융합적 사고가 가능한 인성과 소양을 갖추어야 한다. | 개방형 인재 (Open Mind) |
교육목표 2 | 새로운 분야에 적응하고 창의적인 문제 발굴 및 해결 능력을 갖추어야 한다. | 창의형 인재 (Creative Thinking) |
교육목표 3 | 오픈소스 소프트웨어 기반의 전문성을 가지고 급변하는 현장 실무 기술 적응력을 갖추어야 한다. | 실무형 인재 (Professional Experience) |
컴퓨터공학심화 프로그램의 교육목표와 한국공학대학교의 교육목표와의 연관성
프로그램/대학 | 대학교육목표 Ⅰ | 대학교육목표 Ⅱ | 대학교육목표 Ⅲ |
---|---|---|---|
프로그램 교육목표 1 | 2 | 2 | 3 |
프로그램 교육목표 2 | 3 | 2 | 2 |
프로그램 교육목표 3 | 2 | 3 | 2 |
※ 상관관계: 매우높음(3), 높음(2), 보통(1)
컴퓨터공학심화 프로그램 학습성과
프로그램 학습성과
구분 | 요약 | 내용 |
---|---|---|
PO1 | 기초지식응용 | 수학, 기초과학, 인문 소양 및 컴퓨터공학 지식을 컴퓨팅 분야의 문제해결에 응용할 수 있는 능력 |
PO2 | 자료분석/실험 | 이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력 |
PO3 | 공학적 문제 정의 | 컴퓨팅 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력 |
PO4 | 실무도구 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 등을 활용할 수 있는 능력 |
PO5 | 설계능력 | 사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력 |
PO6 | 팀워크 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
PO7 | 의사소통 | 다양한 환경에서 효과적인 의사소통을 통해 타인과 협업할 수 있는 능력 |
PO8 | 사회적영향이해 | 컴퓨터 관련 기술의 해결방안이 안전, 경제, 사회, 환경 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
PO9 | 직업윤리 | 컴퓨터공학인으로서 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
PO10 | 자기주도학습 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
학습성과 수행준거
구분 | 내용 | |
---|---|---|
PO1 | 정의 | 수학, 기초과학, 인문 소양 및 컴퓨터공학 지식을 컴퓨팅 분야의 문제해결에 응용할 수 있는 능력 |
준거 | 수학, 기초과학, 인문 교양 및 컴퓨터공학의 지식 등 교과과정에서 습득한 지식을 이해하고, 컴퓨터공학의 문제 해결에 응용할 수 있다. | |
PO2 | 정의 | 이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력 |
준거 | 주어진 문제에 관련된 이론이나 알고리즘을 기존 연구나 학습을 통해 찾고, 이를 수식으로 모델링하거나 프로그래밍을 통해 분석하고 검증할 수 있다. | |
PO3 | 정의 | 컴퓨팅 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력 |
준거 | 컴퓨팅 분야의 문제에 관련된 자료를 찾고 이해할 수 있으며, 관련 시스템이나 연구의 장단점과 결과 및 원인을 분석하고 주어진 목표 시스템을 모델링할 수 있다. | |
PO4 | 정의 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구 등을 활용할 수 있는 능력 |
준거 | 컴퓨터공학 분야의 실무에서 필요로 하는 최신 정보, 기술, 방법, 도구들에 대하여 이해하고, 문제 해결에 사용할 수 있다. | |
PO5 | 정의 | 사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력 |
준거 | 주어진 자원이나 외부 환경의 제한 조건 내에서 사용자의 요구를 만족시키는 요구사항을 하드웨어나 소프트웨어의 시스템으로 구현할 수 있도록 시스템의 구성을 설계할 수 있다. | |
PO6 | 정의 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
준거 | 컴퓨팅 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있다. | |
PO7 | 정의 | 다양한 환경에서 효과적인 의사소통을 통해 타인과 협업할 수 있는 능력 |
준거 | 다양한 환경에서 효과적 의사소통을 통해 다른 사람과 협업할 수 있다. | |
PO8 | 정의 | 컴퓨터 관련 기술의 해결방안이 안전, 경제, 사회, 환경 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
준거 | 컴퓨터 관련 기술을 시사적 관점에서 이해하고 기술의 발전에 따른 결과가 안전, 경제, 사회, 환경 등에 미치는 영향을 이해할 수 있다. | |
PO9 | 정의 | 컴퓨터공학인으로서 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
준거 | 컴퓨터공학인으로서 기술의 발전과 사회의 변화에 따른 직업 윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있다. | |
PO10 | 정의 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
준거 | 문제해결을 위하여 자신에게 필요한 컴퓨팅 분야의 전문 능력과 다양한 사회 환경에 필요한 적응 능력을 인지하여, 자신의 학습 계획을 수립하고, 자기계발 활동에 능동적으로 참여할 수 있다. |
프로그램 교육목표와 학습성과 사이의 연계성
구분 | 학습성과 | 목표1 | 목표2 | 목표3 |
---|---|---|---|---|
PO1 | 기초지식응용 | 2 | 3 | 3 |
PO2 | 자료분석/실험 | 2 | 2 | 3 |
PO3 | 공학적 문제 정의 | 2 | 3 | 3 |
PO4 | 실무도구 | 2 | 2 | 3 |
PO5 | 설계능력 | 2 | 3 | 2 |
PO6 | 팀워크 | 3 | 2 | 2 |
PO7 | 의사소통 | 3 | 2 | 2 |
PO8 | 사회적영향이해 | 3 | 2 | 2 |
PO9 | 직업윤리 | 3 | 2 | 2 |
PO10 | 자기주도학습 | 3 | 2 | 2 |
합 계 | 25 | 23 | 24 |
※ 상관관계: 매우높음(3), 높음(2), 보통(1)